[caption id="attachment_907" align="aligncenter" width="411" caption="60th anniversary of Stanislaw Lem first book"]
[/caption][ad#adsense-1]
[/caption]| Jully 2011 | July | July/June | RPD |
| SS | 61.40% | 96.50% | 0.65 |
| DT | 12.11% | 180.15% | 0.69 |
| 123RF | 9.64% | 40.60% | 0.59 |
| FT | 4.81% | 67.92% | 0.43 |
| IS | 4.77% | 94.47% | 1.03 |
| CSP | 3.14% | 0.95 | |
| SXP | 2.08% | 89.29% | 0.25 |
| Veer | 0.93% | 0.93 | |
| BS | 0.63% | 95.00% | 0.63 |
| YM | 0.33% | 1.00 | |
| FP | 0.17% | 0.50 | |
90.95% | 0.63 |
[/caption]
[/caption]
[/caption]| May 2011 | May | May/Apr | RPD |
| SS | 57.87% | 132.17% | 0.65 |
| 123RF | 21.59% | 134.67% | 1.49 |
| FT | 6.44% | 95.86% | 0.50 |
| DT | 6.12% | 71.68% | 0.81 |
| IS | 4.59% | 90.05% | 1.01 |
| SXP | 2.11% | 84.85% | 0.25 |
| CS | 0.69% | 300.0% | 1.13 |
| 97.58% | 0.72 |
[/caption]
[/caption]| May 2011 | May | May/Apr | RPD |
| SS | 42.72% | 90.84% | 0.53 |
| Veer | 16.81% | 16300.00% | 11.41 |
| 123RF | 15.64% | 165.17% | 0.76 |
| DT | 8.33% | 183.68% | 0.86 |
| FT | 6.55% | 88.61% | 0.60 |
| IS | 4.97% | 116.74% | 1.30 |
| SXP | 2.43% | 117.86% | 0.25 |
| CSP | 1.19% | 1350.00% | 1.25 |
| BS | 0.74% | 125.00% | 0.63 |
| MSP | 0.38% | 100.00% | 065 |
| CS | 0.22% | 0.25 | |
| 130.20% | 0.71 |
[/caption]
[/caption]| March 2011 | March | Mar/Feb | RPD |
| SS | 59.56% | 83.61% | 0.58 |
| DT | 10.27% | 116.55% | 0.63 |
| FT | 8.69% | 162.28% | 0.56 |
| 123RF | 8.37% | 83.43% | 0.60 |
| IS | 4.53% | 48.73% | 0.94 |
| SXP | 2.86% | 33.70% | 0.25 |
| CSP | 2.31% | 403.23% | 1.25 |
| BS | 1.29% | 140.00% | 1.17 |
| Veer | 1.29% | 3.50 | |
| YM | 0.74% | 1.00 | |
| CS | 0.09% | 125.00% | 0.25 |
| 87.12% |
[/caption]
[/caption]| February 2011 | February | Feb/Jan | RPD |
| SS | 64.87% | 182.58% | 0.80 |
| 123RF | 9.13% | 74.43% | 0.66 |
| DT | 8.02% | 209.85% | 0.70 |
| SXP | 7.73% | 0.25 | |
| FT | 4.88% | 150.57% | 0.60 |
| IS | 3.94% | 73.66% | 1.17 |
| BS | 0.84% | 500.00% | 0.63 |
| CSP | 0.52% | 67.39% | 0.52 |
| CS | 0.07% | 7.69% | 0.20 |
| 153.54% | 0.66 |
[/caption]
[/caption]| January 2011 | January | Jan/Dec | RPD |
| SS | 55.15% | 83.26% | 0.46 |
| 123RF | 19.05% | 148.27% | 0.81 |
| IS | 8.30% | 65.72% | 1.33 |
| DT | 5.93% | 50.99% | 0.60 |
| FT | 5.03% | 101.26% | 0.74 |
| Veer | 2.37% | 433.33% | 1.52 |
| CS | 1.36% | 1040.00% | 1.30 |
| CUT | 1.35% | 1.29 | |
| CSP | 1.20% | 5.45% | 0.58 |
| BS | 0.26% | 25.00% | 0.50 |
| 74.97% |
[/caption]
[/caption]
Dec Dec/Nov RPD
SS 52.00% 92.94% 0.58
CSP 17.29% 14066.67% 3.52
123RF 10.08% 111.51% 0.72
DT 9.14% 94.69% 0.77
IS 5.21% 41.31% 0.91
FT 3.90% 53.04% 0.58
YM 1.02% 2.50
Veer 0.43% 13.04% 1.05
BS 0.82% 57.14% 2.00
CS 0.10% 50.00% 0.25
Total 96.57%
[/caption]
[/caption]
Nov Nov/Oct RPD
SS 56.14% 56.31% 0.52
DT 9.68% 90.82% 0.74
123RF 9.07% 50.28% 0.48
IS 8.75% 105.40% 1.42
FT 7.37% 208.97% 0.58
SXP 3.91% 111.76% 0.25
Veer 3.31% 115.00% 2.01
BS 1.44% 140.00% 0.88
CS 0.21% 100.00% 0.25
CSP 0.12% 7.89% 0.30
Total 66.74%
[/caption]
[/caption]
Oct Oct/Sep RPD
SS 67.37% 206.15% 0.80
123RF 12.19% 203.86% 0.54
DT 7.20% 102.82% 0.81
IS 4.36% 86.77% 0.98
FT 2.38% 42.35% 0.61
SXP 2.36% 100.00% 0.25
Veer 1.94% 20.00% 3.50
CSP 1.06% 100.00% 1.27
BS 0.69% 166.67% 0.83
CUT 0.29% #DIV/0! 1.06
CS 0.14% 14.29% 0.25
Total 133.02%


[/caption]
[/caption]