[caption id="" align="alignnone" width="400" caption="Easter Babka"]
[/caption]Babka is a spongy yeast cake that is traditionally baked for Easter Sunday in Poland, Belarus, Ukraine and Western Russia
[ad#adsense-1]
[/caption]
[/caption]| May 2011 | May | May/Apr | RPD |
| SS | 42.72% | 90.84% | 0.53 |
| Veer | 16.81% | 16300.00% | 11.41 |
| 123RF | 15.64% | 165.17% | 0.76 |
| DT | 8.33% | 183.68% | 0.86 |
| FT | 6.55% | 88.61% | 0.60 |
| IS | 4.97% | 116.74% | 1.30 |
| SXP | 2.43% | 117.86% | 0.25 |
| CSP | 1.19% | 1350.00% | 1.25 |
| BS | 0.74% | 125.00% | 0.63 |
| MSP | 0.38% | 100.00% | 065 |
| CS | 0.22% | 0.25 | |
| 130.20% | 0.71 |
[/caption]
[/caption]| March 2011 | March | Mar/Feb | RPD |
| SS | 59.56% | 83.61% | 0.58 |
| DT | 10.27% | 116.55% | 0.63 |
| FT | 8.69% | 162.28% | 0.56 |
| 123RF | 8.37% | 83.43% | 0.60 |
| IS | 4.53% | 48.73% | 0.94 |
| SXP | 2.86% | 33.70% | 0.25 |
| CSP | 2.31% | 403.23% | 1.25 |
| BS | 1.29% | 140.00% | 1.17 |
| Veer | 1.29% | 3.50 | |
| YM | 0.74% | 1.00 | |
| CS | 0.09% | 125.00% | 0.25 |
| 87.12% |
[/caption]
[/caption]