[caption id="attachment_778" align="aligncenter" width="300" caption="Pacific coast dusk at Pfeiffer Beach, Big Sur, California "]

[ad#adsense-1]
Oct Oct/Sep RPD
SS 67.37% 206.15% 0.80
123RF 12.19% 203.86% 0.54
DT 7.20% 102.82% 0.81
IS 4.36% 86.77% 0.98
FT 2.38% 42.35% 0.61
SXP 2.36% 100.00% 0.25
Veer 1.94% 20.00% 3.50
CSP 1.06% 100.00% 1.27
BS 0.69% 166.67% 0.83
CUT 0.29% #DIV/0! 1.06
CS 0.14% 14.29% 0.25
Total 133.02%